Solar Vila Olímpia
Rua Gomes de Carvalho, 940 — Vila Olímpia, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Solar Vila Olímpia Vila Olímpia 76m² 03 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
5º andar • Unid. 55 • 76 m²
R$ 950.000
Mapa
Localização exataR$ 950.000
A partir de
1
Unidades
76 m²
Área média
R$ 1.0M
Ticket médio
Localização
Rua Gomes de Carvalho, 940
Vila Olímpia
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 711.506
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | AP 135 3 VG | 243 m² | R$ 150.000 |
| 22/04/2026 | AP 127 1 VG | 124 m² | R$ 860.000 |
| 17/04/2026 | AP 61 1 VG | 124 m² | R$ 800.000 |
| 11/03/2026 | AP 36 1 VG | 124 m² | R$ 1.120.000 |
| 04/03/2026 | AP 34 1 VG | 124 m² | R$ 627.529 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
137
Transações
104
Unidades (SQLs)
R$ 400.547
Valor médio
R$ 2.894/m²
Valor médio/m²
04/2026
Última venda
2001–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 29908208101 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 66 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 180.212 | 25/11/2014 |
| 29908207944 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 46 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 680.000 | 23/12/2014 |
| 29908208606 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 128 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 55.000 | 27/03/2015 |
| 29908208045 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 58 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 460.000 | 09/10/2015 |
| 29908208614 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 131 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.170.000 | 13/06/2016 |
| 29908208150 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 73 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 640.000 | 16/09/2016 |
| 29908207936 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 45 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 630.000 | 25/04/2017 |
| 29908208428 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 106 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 610.000 | 19/12/2017 |
| 29908207669 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 12 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 1 | 05/02/2018 |
| 29908208282 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 88 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 519.000 | 08/02/2018 |
| 29908208452 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 111 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 627.500 | 19/03/2018 |
| 29908207669 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 12 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 570.000 | 21/03/2018 |
| 29908208622 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 132 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 350.000 | 03/08/2018 |
| 29908208665 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 136 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 945.000 | 17/08/2018 |
| 29908208622 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 132 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.185.000 | 29/11/2018 |
| 29908207863 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 36 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 640.000 | 27/02/2019 |
| 29908208355 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 97 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 25/04/2019 |
| 29908208010 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 55 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 645.000 | 23/05/2019 |
| 29908208622 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 132 3 VG | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 921.827 | 01/10/2019 |
| 29908207731 | R GOMES DE CARVALHO, 940 — AP 21 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 300.000 | 20/12/2019 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.