Vertical Supremo
Rua Edson, 728 — Campo Belo, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Vertical Supremo Campo Belo 161m² 03 Dormitórios 03 Suítes 3 Vagas
22º andar • Unid. 223 • 161 m²
R$ 3.399.000
Mapa
Localização exataR$ 3.399.000
A partir de
1
Unidades
161 m²
Área média
R$ 3.4M
Ticket médio
Localização
Rua Edson, 728
Campo Belo
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade7
Vendidas (12 meses)
R$ 2.787.143
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | AP 43 E 3 VGS | 256 m² | R$ 2.300.000 |
| 11/06/2026 | AP 151 E 3 VGS | 256 m² | R$ 2.625.000 |
| 10/06/2026 | AP 211 E 3 VGS | 256 m² | R$ 2.680.000 |
| 20/04/2026 | AP 203 Tor.A 4 VGS | 316 m² | R$ 3.000.000 |
| 01/04/2026 | AP 71 E 3 VGS | 256 m² | R$ 2.880.000 |
| 13/02/2026 | AP 24 E 3 VGS | 256 m² | R$ 2.725.000 |
| 07/11/2025 | AP 174 E 4 VGS | 316 m² | R$ 3.300.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
211
Transações
123
Unidades (SQLs)
R$ 1.613.477
Valor médio
R$ 5.599/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2012–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 08610801438 | R EDSON, 728 — AP 22 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 2.300.000 | 26/01/2021 |
| 08610802272 | R EDSON, 728 — AP 232 E 3 V | 1.Compra e venda | R$ 2.250.000 | 09/03/2021 |
| 08610801977 | R EDSON, 728 — AP 154 E 3 V | 1.Compra e venda | R$ 2.210.000 | 18/03/2021 |
| 08610800725 | R EDSON, 728 — AP 81 E 4 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.250.000 | 15/04/2021 |
| 08610801802 | R EDSON, 728 — AP 113 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.285.000 | 16/04/2021 |
| 08610801004 | R EDSON, 728 — AP 151 E 4 VGS T A | 1.Compra e venda | R$ 2.700.000 | 31/05/2021 |
| 08610801799 | R EDSON, 728 — AP 112 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.200.000 | 16/06/2021 |
| 08610801421 | R EDSON, 728 — AP 21 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.200.000 | 22/06/2021 |
| 08610801561 | R EDSON, 728 — AP 53 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.300.000 | 30/07/2021 |
| 08610800539 | R EDSON, 728 — AP 32 E 4 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.450.000 | 17/08/2021 |
| 08610802132 | R EDSON, 728 — AP 194 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.350.000 | 22/11/2021 |
| 08610800768 | R EDSON, 728 — AP 91 E 4 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.730.000 | 20/01/2022 |
| 08610801756 | R EDSON, 728 — AP 102 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.450.000 | 31/01/2022 |
| 08610802280 | R EDSON, 728 — AP 233 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.550.000 | 31/01/2022 |
| 08610800555 | R EDSON, 728 — AP 34 E 4 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.000.000 | 05/04/2022 |
| 08610801454 | R EDSON, 728 — AP 24 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.265.000 | 09/05/2022 |
| 08610801195 | R EDSON, 728 — AP 194 | 1.Compra e venda | R$ 2.780.000 | 19/05/2022 |
| 08610801721 | R EDSON, 728 — AP 93 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.450.000 | 23/05/2022 |
| 08610800822 | R EDSON, 728 — AP 103 E 4 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.873.000 | 29/08/2022 |
| 08610801624 | R EDSON, 728 — AP 71 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.325.000 | 20/09/2022 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.