Nksp
Rua Paim, 363 — Bela Vista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Nksp Bela Vista 40m² 01 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
14º andar • Unid. 1408 • 40 m²
R$ 560.000
Mapa
Localização exataR$ 560.000
A partir de
1
Unidades
40 m²
Área média
R$ 0.6M
Ticket médio
Localização
Rua Paim, 363
Bela Vista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 647.200
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | AP 1802 E VG | 74 m² | R$ 305.000 |
| 27/02/2026 | AP 1604 E VG | 101 m² | R$ 841.000 |
| 25/02/2026 | AP 1801 E VG | 101 m² | R$ 870.000 |
| 14/11/2025 | AP 701 E VG | 101 m² | R$ 680.000 |
| 29/10/2025 | AP 1708 E VG | 74 m² | R$ 540.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
178
Transações
199
Unidades (SQLs)
R$ 432.987
Valor médio
R$ 4.968/m²
Valor médio/m²
05/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01003531784 | R PAIM, 363 — AP 1006 E VG | 1.Compra e venda | R$ 589.874 | 20/05/2016 |
| 01003531441 | R PAIM, 363 — AP 702 E VG | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 240.000 | 19/05/2016 |
| 01003531458 | R PAIM, 363 — AP 703 E VG | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 240.000 | 18/05/2016 |
| 01003532039 | R PAIM, 363 — AP 1301 E VG | 1.Compra e venda | R$ 595.761 | 09/05/2016 |
| 01003531709 | R PAIM, 363 — AP 908 E VG | 1.Compra e venda | R$ 440.000 | 05/05/2016 |
| 01003531687 | R PAIM, 363 — AP 906 E VG | 1.Compra e venda | R$ 425.383 | 29/04/2016 |
| 01003531466 | R PAIM, 363 — AP 704 E VG | 1.Compra e venda | R$ 585.368 | 20/04/2016 |
| 01003532616 | R PAIM, 363 — AP 1809 E VG | 1.Compra e venda | R$ 584.917 | 30/03/2016 |
| 01003532391 | R PAIM, 363 — AP 1607 E VG | 1.Compra e venda | R$ 400.000 | 11/03/2016 |
| 01003532446 | R PAIM, 363 — AP 1702 E VG | 1.Compra e venda | R$ 306.559 | 01/03/2016 |
| 01003532454 | R PAIM, 363 — AP 1703 E VG | 1.Compra e venda | R$ 306.559 | 01/03/2016 |
| 01003532721 | R PAIM, 363 — AP 1910 E VG | 1.Compra e venda | R$ 343.683 | 29/02/2016 |
| 01003531601 | R PAIM, 363 — AP 808 E VG | 1.Compra e venda | R$ 389.945 | 26/02/2016 |
| 01003531393 | R PAIM, 363 — AP 607 E VG | 1.Compra e venda | R$ 405.000 | 25/02/2016 |
| 01003531237 | R PAIM, 363 — AP 501 E VG | 1.Compra e venda | R$ 396.457 | 19/02/2016 |
| 01003531377 | R PAIM, 363 — AP 605 E VG | 1.Compra e venda | R$ 430.000 | 19/02/2016 |
| 01003532055 | R PAIM, 363 — AP 1303 E VG | 1.Compra e venda | R$ 390.245 | 22/01/2016 |
| 01003531660 | R PAIM, 363 — AP 904 E VG | 1.Compra e venda | R$ 494.596 | 19/01/2016 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.