Nksp
Rua Paim, 363 — Bela Vista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Nksp Bela Vista 40m² 01 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
14º andar • Unid. 1408 • 40 m²
R$ 560.000
Mapa
Localização exataR$ 560.000
A partir de
1
Unidades
40 m²
Área média
R$ 0.6M
Ticket médio
Localização
Rua Paim, 363
Bela Vista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 647.200
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | AP 1802 E VG | 74 m² | R$ 305.000 |
| 27/02/2026 | AP 1604 E VG | 101 m² | R$ 841.000 |
| 25/02/2026 | AP 1801 E VG | 101 m² | R$ 870.000 |
| 14/11/2025 | AP 701 E VG | 101 m² | R$ 680.000 |
| 29/10/2025 | AP 1708 E VG | 74 m² | R$ 540.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
178
Transações
199
Unidades (SQLs)
R$ 432.987
Valor médio
R$ 4.968/m²
Valor médio/m²
05/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01003531016 | R PAIM, 363 — AP 209 E VG | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 44.783 | 01/11/2019 |
| 01003531016 | R PAIM, 363 — AP 209 E VG | 1.Compra e venda | R$ 730.000 | 14/10/2021 |
| 01003530990 | R PAIM, 363 — AP 207 E VG | 1.Compra e venda | R$ 400.000 | 19/08/2019 |
| 01003530982 | R PAIM, 363 — AP 206 E VG | 1.Compra e venda | R$ 604.853 | 29/06/2017 |
| 01003530974 | R PAIM, 363 — AP 205 E VG | 1.Compra e venda | R$ 375.000 | 05/06/2017 |
| 01003530974 | R PAIM, 363 — AP 205 E VG | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 400.000 | 05/06/2017 |
| 01003530966 | R PAIM, 363 — AP 204 E VG | 1.Compra e venda | R$ 580.800 | 24/10/2016 |
| 01003530958 | R PAIM, 363 — AP 203 E VG | 1.Compra e venda | R$ 253.792 | 06/08/2019 |
| 01003530941 | R PAIM, 363 — AP 202 E VG | 40.Excesso na integralização de capital | R$ 392.373 | 10/11/2023 |
| 01003530923 | R PAIM, 363 — AP 110 E VG | 1.Compra e venda | R$ 427.950 | 31/03/2017 |
| 01003530923 | R PAIM, 363 — AP 110 E VG | 1.Compra e venda | R$ 550.000 | 27/04/2022 |
| 01003530923 | R PAIM, 363 — AP 110 E VG | 1.Compra e venda | R$ 1.744 | 27/04/2022 |
| 01003530907 | R PAIM, 363 — VG 72G 2 SS | 1.Compra e venda | R$ 43.560 | 10/03/2017 |
| 01003530885 | R PAIM, 363 — AP 106 E VG | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 07/12/2016 |
| 01003530877 | R PAIM, 363 — AP 105 E VG | 1.Compra e venda | R$ 304.736 | 04/08/2016 |
| 01003530869 | R PAIM, 363 — AP 104 E VG | 1.Compra e venda | R$ 650.000 | 15/06/2018 |
| 01003530869 | R PAIM, 363 — AP 104 E VG | 1.Compra e venda | R$ 680.000 | 09/09/2022 |
| 01003530850 | R PAIM, 363 — AP 103 E VG | 1.Compra e venda | R$ 407.000 | 27/01/2020 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.