106 Seridó

Jardim Europa, São Paulo, SP

CEP 01455-040

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Jardim Europa
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

2

Vendidas (12 meses)

R$ 59.375.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
17/03/2026 AP 321 DEP SS2 1.201 m² R$ 88.000.000
06/01/2026 AP301 DEP 17 SS1 852 m² R$ 30.750.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

174

Transações

131

Unidades (SQLs)

R$ 10.219.955

Valor médio

R$ 12.174/m²

Valor médio/m²

03/2026

Última venda

2012–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08312502521 R SERIDO, 106 — AP 121 DEP15 1.Compra e venda R$ 6.715.572 17/05/2013
08312501932 R SERIDO, 106 — AP171 DEP19 1.Compra e venda R$ 6.688.476 18/04/2013
08312502531 R SERIDO, 106 — AP 131 DEP14 1.Compra e venda R$ 6.632.079 18/09/2015
08312502211 R SERIDO, 106 — AP131 DEP 11 1.Compra e venda R$ 6.561.686 04/12/2013
08312502211 R SERIDO, 106 — AP131 DEP 11 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento R$ 6.561.686 12/01/2016
08312502671 R SERIDO, 106 — AP271 DEP8 S 1.Compra e venda R$ 6.443.382 29/05/2013
08312502580 R SERIDO, 106 — AP 181 DEP20 1.Compra e venda R$ 6.327.559 25/02/2013
08312502610 R SERIDO, 106 — AP 211 DEP16 1.Compra e venda R$ 6.302.537 30/11/2015
08312502661 R SERIDO, 106 — AP261 DEP 9 1.Compra e venda R$ 6.178.619 29/05/2013
08312501681 R SERIDO, 106 — AP 241 DEP14 1.Compra e venda R$ 6.152.368 19/03/2013
08312501770 R SERIDO, 106 — AP 11 DEP17 1.Compra e venda R$ 6.100.000 07/12/2015
08312501770 R SERIDO, 106 — AP 11 DEP17 1.Compra e venda R$ 6.100.000 20/07/2015
08312502467 R SERIDO, 106 — AP 61 DEP16 1.Compra e venda R$ 6.082.687 26/12/2014
08312502556 R SERIDO, 106 — AP 151 DEP10 33.Demais atos onerosos translativos R$ 6.052.019 30/09/2012
08312501924 R SERIDO, 106 — AP161 DEP20 1.Compra e venda R$ 5.966.119 22/05/2013
08312501665 R SERIDO, 106 — AP 221 DEP 7 1.Compra e venda R$ 5.849.209 31/07/2013
08312502637 R SERIDO, 106 — AP 231 DEP14 1.Compra e venda R$ 5.826.236 19/07/2013
08312501568 R SERIDO, 106 — AP 121 DEP 1 1.Compra e venda R$ 5.803.435 10/09/2013
08312501940 R SERIDO, 106 — AP181 DEP10 1.Compra e venda R$ 5.707.281 10/10/2013
08312502572 R SERIDO, 106 — AP 171 DEP19 1.Compra e venda R$ 5.675.675 25/09/2013

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.