Condominio Da Aclimação Edificio Gama
Vila Mariana, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Mariana
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade68
Transações
83
Unidades (SQLs)
R$ 503.839
Valor médio
R$ 2.398/m²
Valor médio/m²
08/2024
Última venda
2006–2024
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03804412297 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 54 | 1.Compra e venda | R$ 520.000 | 31/03/2014 |
| 03804412297 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 54 | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 13/09/2016 |
| 03804412289 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 53 | 1.Compra e venda | R$ 850.000 | 26/04/2021 |
| 03804412289 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 53 | 1.Compra e venda | R$ 1.080.000 | 04/10/2021 |
| 03804412262 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 51 AN 5 | 1.Compra e venda | R$ 272.758 | 27/06/2013 |
| 03804412262 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 51 AN 5 | 1.Compra e venda | R$ 1.112.584 | 29/11/2023 |
| 03804412254 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 44 VA | 1.Compra e venda | R$ 450.000 | 04/03/2010 |
| 03804412238 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 42 E VG | 1.Compra e venda | R$ 287.000 | 18/01/2008 |
| 03804412221 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 41 | 1.Compra e venda | R$ 270.000 | 14/01/2008 |
| 03804412221 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 41 | 1.Compra e venda | R$ 1.165.000 | 10/09/2020 |
| 03804412221 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 41 | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 13/10/2020 |
| 03804412211 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — AP 34 VG 209 | 1.Compra e venda | R$ 50.000 | 22/05/2007 |
| 03804412211 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — AP 34 VG 209 | 1.Compra e venda | R$ 70.000 | 08/12/2017 |
| 03804412203 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 33 | 1.Compra e venda | R$ 255.000 | 29/06/2007 |
| 03804412173 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 24 | 1.Compra e venda | R$ 245.000 | 27/12/2006 |
| 03804412173 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 24 E VG | 5.Excesso de meação ou quinhão na partilha | R$ 178.855 | 18/10/2019 |
| 03804412165 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 23 | 1.Compra e venda | R$ 425.000 | 15/07/2011 |
| 03804412165 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 23 | 1.Compra e venda | R$ 480.000 | 20/04/2012 |
| 03804412157 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 22 | 1.Compra e venda | R$ 217.950 | 12/05/2006 |
| 03804412157 | R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 337 — APTO 22 | 1.Compra e venda | R$ 246.000 | 12/05/2006 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.