Edificio Vertex Office Aluguel
Moema, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Moema
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade6
Vendidas (12 meses)
R$ 647.257
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | CJ 1502 | 191 m² | R$ 701.783 |
| 30/06/2026 | CJ 1209 | 68 m² | R$ 545.000 |
| 27/05/2026 | CJ 2101 | 200 m² | R$ 1.600.000 |
| 27/03/2026 | CJ 1007 | 71 m² | R$ 268.197 |
| 27/03/2026 | CJ 1007 | 71 m² | R$ 500.000 |
| 04/12/2025 | CJ 102 | 71 m² | R$ 268.564 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
83
Transações
168
Unidades (SQLs)
R$ 465.690
Valor médio
R$ 4.916/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2015–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04118906996 | AL DOS MARACATINS, 780 — CJ 108 | 1.Compra e venda | R$ 400.000 | 21/05/2021 |
| 04118906937 | AL DOS MARACATINS, 780 — CJ 102 | 1.Compra e venda | R$ 268.564 | 04/12/2025 |
| 04118906929 | AL DOS MARACATINS, 780 — CJ 101 | 1.Compra e venda | R$ 350.000 | 11/02/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.