América
Jardim Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade6
Vendidas (12 meses)
R$ 776.667
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | APTO 43 | 101 m² | R$ 1.200.000 |
| 23/06/2026 | BOX 23 | 33 m² | R$ 50.000 |
| 03/03/2026 | APTO 24 | 101 m² | R$ 956.522 |
| 03/03/2026 | BOX 26 | 33 m² | R$ 43.478 |
| 27/02/2026 | APTO 102 | 83 m² | R$ 1.190.000 |
| 25/11/2025 | APTO 23 | 101 m² | R$ 1.220.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
66
Transações
74
Unidades (SQLs)
R$ 302.187
Valor médio
R$ 3.538/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01407401335 | R QUELUZ, 70 — APTO 102 | 1.Compra e venda | R$ 617.000 | 03/03/2020 |
| 01407401270 | R QUELUZ, 70 — APTO 84 | 1.Compra e venda | R$ 812.075 | 02/05/2019 |
| 01407402595 | R QUELUZ, 70 — BOX 15 | 1.Compra e venda | R$ 57.925 | 02/05/2019 |
| 01407401033 | R QUELUZ, 70 — APTO 24 | 1.Compra e venda | R$ 725.000 | 21/01/2019 |
| 01407402706 | R QUELUZ, 70 — BOX 26 | 1.Compra e venda | R$ 100.000 | 21/01/2019 |
| 01407402625 | R QUELUZ, 70 — BOX 18 | 1.Compra e venda | R$ 10.000 | 17/10/2018 |
| 01407401173 | R QUELUZ, 70 — APTO 62 | 1.Compra e venda | R$ 170.000 | 17/10/2018 |
| 01407401033 | R QUELUZ, 70 — APTO 24 | 1.Compra e venda | R$ 750.000 | 04/05/2017 |
| 01407402706 | R QUELUZ, 70 — BOX 26 | 1.Compra e venda | R$ 140.000 | 04/05/2017 |
| 01407402668 | R QUELUZ, 70 — BOX 22 | 1.Compra e venda | R$ 80.000 | 24/03/2017 |
| 01407401149 | R QUELUZ, 70 — APTO 53 | 1.Compra e venda | R$ 540.000 | 23/01/2015 |
| 01407401033 | R QUELUZ, 70 — APTO 24 | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 14/10/2013 |
| 01407402706 | R QUELUZ, 70 — BOX 26 | 1.Compra e venda | R$ 70.000 | 14/10/2013 |
| 01407401361 | R QUELUZ, 70 — APTO 113 | 1.Compra e venda | R$ 650.000 | 04/12/2012 |
| 01407402668 | R QUELUZ, 70 — BOX 22 | 1.Compra e venda | R$ 40.000 | 04/12/2012 |
| 01407401343 | R QUELUZ, 70 — APTO 103 | 1.Compra e venda | R$ 490.000 | 05/09/2012 |
| 01407401051 | R QUELUZ, 70 — APTO 32 | 1.Compra e venda | R$ 200.000 | 28/02/2012 |
| 01407402587 | R QUELUZ, 70 — BOX 14 | 1.Compra e venda | R$ 50.000 | 28/02/2012 |
| 01407401041 | R QUELUZ, 70 — APTO 31 | 1.Compra e venda | R$ 450.000 | 06/10/2011 |
| 01407402471 | R QUELUZ, 70 — BOX 3 | 1.Compra e venda | R$ 60.000 | 06/10/2011 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.